Description
Long Description | necklace 18 kt WG, 1 diamond 0,04 ct, H-pi, 27 diamonds 0,13 ct, H-pi, 1 sapphire 1,02 ct blue, l:43,2 cm |
Name | necklace 18 kt WG |
Main Material | white gold |
Type of Jewellery | Necklace |
Alloy | 18kt |
Weight Main Material (g) | 3.41 |
Length (cm) | 43.2 |
Diamond Cut | Round |
Diamond Weight (ct) | 0.17 |
Number of Diamonds | 28 |
Clarity | pi |
Color Stone | Saphire |
Color Stone Weight (ct) | 1.02 |
Number of Color Stones | 1 |
Number of Pearls | |
Pearl diameter (mm) | 0 |
Socket | Color Stone |
Diamond Color | Wesselton |
Color Stone Color | blue |