Description
Long Description | ring 18 kt WG, 2 pear 0,26 ct, G-si, 1 ruby 0,86 ct red, width:53 |
Name | ring 18 kt WG |
Main Material | white gold |
Type of Jewellery | Ring |
Alloy | 18kt |
Weight Main Material (g) | 2.85 |
Ring size (mm) | 53 |
Diamond Cut | Pear |
Diamond Weight (ct) | 0.26 |
Number of Diamonds | 2 |
Clarity | si |
Color Stone | Ruby |
Color Stone Weight (ct) | 0.86 |
Number of Color Stones | 1 |
Number of Pearls | |
Pearl diameter (mm) | 0 |
Socket | Color Stone |
Diamond Color | Top Wesselton |
Color Stone Color | red |